ТРЁХШАРОЧНЫЕ ДОЛОТА С ТВЕРДОСПЛАВНЫМ ВООРУЖЕНИЕМ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН С ПРОМЫВКОЙ (НЕФТЕГАЗОВЫЕ)
№ | Модель долота | Ø, дюйм | Код IADС | Резьба | Опора | Рmax,kN | n max,мин-1 | Масса кг | |
ГОСТ | API | ||||||||
ДОЛОТА ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН С ПРОМЫВКОЙ («НЕФТЕГАЗОВЫЕ») | |||||||||
113. | III-59,0 К-ЦА БК059 | 2 1/3 | 741 | Сп | - | С-Ш-С | 15 | 140 | 0,95 |
114. | III-76,0 К-ЦА БК076 | 3 | 741 | З-42 | - | С-Ш-С | 30 | 140 | 1,7 |
115. | III-93,0 К-ЦА БК093 | 3 3/5 | 741 | З-50 | - | С-Ш-С | 40 | 140 | 3 |
116. | III-98,4 К-ЦА БК098 | 3 7/8 | 741 | З-66 | 2 3/8 Reg | С-Ш-С | 50 | 140 | 4 |
117. | III-98,4 ТЗ-ЦА БК098ТЗ-01 | 3 7/8 | 621Y | З-66 | 2 3/8 Reg | С-Ш-С | 40 | 140 | 4,5 |
118. | III-98,4 ТЗ-ЦН БК098НТЗ-01 | 3 7/8 | 621Y | З-66 | 2 3/8 Reg | Р-Ш-С | 40 | 140 | 4,5 |
119. | III-112,0 К-ЦН БК112 | 4 13/32 | 741 | З-66 | 2 3/8 Reg | Р-Ш-С | 70 | 140 | 6 |
120. | III-112,0 ТЗ-ЦН БК112ТЗ | 4 13/32 | 621Y | З-66 | 2 3/8 Reg | Р-Ш-С | 60 | 140 | 6 |
121. | III-114,3 ТЗ-ЦН БК114ТЗ | 4 1/2 | 621Y | З-66 | 2 3/8 Reg | Р-Ш-С | 60 | 140 | 6 |
122. | III-120,6 К-ЦН БК120 | 4 3/4 | 741 | З-76 | 2 7/8 Reg | Р-Ш-С | 70 | 140 | 7 |
123. | III-123,8 К-ЦН БК123К | 4 7/8 | 741 | З-76 | 2 7/8 Reg | Р-Ш-С | 70 | 140 | 7,5 |
124. | III-123,8 ТЗ-ЦН БК123ТЗ | 4 7/8 | 621YX | З-76 | 2 7/8 Reg | Р-Ш-С | 60 | 140 | 7,5 |
125. | III-123,8 СЗ-ЦН БК123СЗ | 4 7/8 | 541X | З-76 | 2 7/8 Reg | Р-Ш-С | 50 | 140 | 7,5 |
126. | III-132,0 К-ЦН Б6.34УН | 5 3/16 | 743 | З-63,5 | - | Р-Ш-С | 90 | 140 | 8,5 |
127. | III-146,0 К-ЦВ Б8.46К | 5 3/4 | 733 | З-88 | 3 1/2 Reg | Р-Ш-Р | 110 | 140 | 10,5 |
128. | III-146,0 ТЗ-ЦВ Б8.46ТЗ | 5 3/4 | 623YX | З-88 | 3 1/2 Reg | Р-Ш-Р | 100 | 120 | 10,5 |
129. | III-146,0 СЗ-ЦВ Б8.46СЗ | 5 3/4 | 543X | З-88 | 3 1/2 Reg | Р-Ш-Р | 100 | 110 | 10,5 |
130. | III-151 К-ЦВ Б52 | 5 17/18 | 743 | З-88 | 3 1/2 Reg | Р-Ш-Р | 110 | 140 | 13 |
131. | III-155,6 ТЗ-ЦВ Б8.55ТЗ | 6 1/8 | 623YX | З-88 | 3 1/2 Reg | Р-Ш-Р | 100 | 140 | 13 |
132. | III-155,6 СЗ-ЦВ Б8.55СЗ | 6 1/8 | 543X | З-88 | 3 1/2 Reg | Р-Ш-Р | 100 | 120 | 13 |
133. | III-161,0 К-ЦВ Б8.60К | 6 1/3 | 743 | З-88 | 3 1/2 Reg | Р-Ш-Р | 100 | 140 | 13,5 |
134. | III-161,0 ТЗ-ЦВ Б8.60ТЗ | 6 1/3 | 623YX | З-88 | 3 1/2 Reg | Р-Ш-Р | 100 | 120 | 13,5 |
135. | III-161,0 СЗ-ЦВ Б8.60СЗ | 6 1/3 | 543X | З-88 | 3 1/2 Reg | Р-Ш-Р | 100 | 120 | 13,5 |
136. | III-165,1 ТЗ-ЦВ Б8.65ТЗ | 6 1/2 | 623YX | З-88 | 3 1/2 Reg | Р-Ш-Р | 100 | 140 | 14 |
137. | III-165,1 СЗ-ЦВ Б8.65СЗ | 6 1/2 | 543X | З-88 | 3 1/2 Reg | Р-Ш-Р | 100 | 120 | 14 |
138. | III-171,4 ТЗ-ГВ Б8.71ТЗ-01 | 6 3/4 | 623YX | З-88 | 3 1/2 Reg | Р-Ш-У-Р-У | 120 | 120 | 15 |
139. | III-190,5 ОК-ГВ Б1.91-ОК | 7 1/2 | 833 | З-117 | 4 1/2 Reg | Р-Ш-У-Р-У | 160 | 400 | 26,5 |
140. | III-190,5 ОК-ЦВ Б1.90-ОК | 7 1/2 | 833 | З-117 | 4 1/2 Reg | Р-Ш-У-Р-У | 160 | 400 | 26,5 |
141. | III-190,5 ТКЗ-ГВ Б1.93ТКЗ | 7 1/2 | 633 | З-117 | 4 1/2 Reg | Р-Ш-У-Р-У | 150 | 400 | 26,5 |
142. | III-190,5 ТКЗ-ЦВ Б1.92ТКЗ | 7 1/2 | 633 | З-117 | 4 1/2 Reg | Р-Ш-У-Р-У | 150 | 400 | 26,5 |
143. | III-190,5 ТЗ-ЦВ Б1.94ТЗ | 7 1/2 | 613Y | З-117 | 4 1/2 Reg | Р-Ш-У-Р-У | 140 | 400 | 26,5 |
144. | III-190,5 СЗ-ГВ Б1.95СЗ | 7 1/2 | 543X | З-117 | 4 1/2 Reg | Р-Ш-У-Р-У | 120 | 400 | 26,5 |
145. | III-190,5 СЗ-ЦВ Б1.94СЗ | 7 1/2 | 543X | З-117 | 4 1/2 Reg | Р-Ш-У-Р-У | 120 | 400 | 26,5 |
146. | III-215,9 ТЗ-ГВ Б24 | 8 1/2 | 623YX | З-117 | 41/2 Reg | Р-Ш-У-Р-У | 180 | 400 | 34 |
147.1 | III-215,9 СЗ-ГВ Б22 | 8 1/2 | 543X | З-117 | 41/2 Reg | Р-Ш-У-Р-У | 160 | 400 | 34 |
148. | III-215,9 СЗ-ГАУ БС22 | 8 1/2 | 547X | З-117 | 41/2 Reg | С-Ш-У-С | 180 | 180 | 32 |
149. | III-215,9 СЗ-ГВУ БК22 | 8 1/2 | 545X | З-117 | 41/2 Reg | Р-Ш-У-Р-У | 180 | 400 | 32 |
150. | III-295,3 ТКЗ-ГВ Б367 | 11 5/8 | 633 | З-152 | 6 5/8 Reg | Р-Ш-У-Р-У | 300 | 400 | 77 |
151. | III-295,3 ТЗ-ГВ Б366 | 11 5/8 | 623YX | З-152 | 6 5/8 Reg | Р-Ш-У-Р-У | 300 | 400 | 77 |
152. | III-295,3 СЗ-ГВ Б36 | 11 5/8 | 543X | З-152 | 6 5/8 Reg | Р-Ш-У-Р-У | 300 | 400 | 77 |
153. | III-295,3 МСЗ-ГВ Б32 | 11 5/8 | 513X | З-152 | 6 5/8 Reg | Р-Ш-У-Р-У | 300 | 400 | 79 |
154. | III-349,2 СЗ-ЦГВ Б349 | 13 3/4 | 543X | З-152 | 6 5/8 Reg | Р-Ш-У-Р-У | 280 | 250 | 105 |
155. | III-393,7 СЗ-ЦГВ Б393-01 | 15 1/2 | 543X | З-171 | 6 5/8 FH | Р-Ш-У-Р-У | 280 | 250 |
139
|